程力威CLW5161GNYC5鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GNYC5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 8400×2460×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15600 | 額定質(zhì)量(kg) | 7620 |
整備質(zhì)量(kg) | 7785 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.26,24.88,24.58,23.62,23.62 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車型為非危化品運輸車。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1400/4700/2300;8400/1400/4500/2500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):25.26(BF6M2012-20E51),24.88(BF6M2012-18E5),24.58(BF4M2012-16E5),23.62(CA4DK1-22E51),23.62(CA4DK1-18E51)。 |
程力威CLW5161GNYC5鮮奶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1914,1827 |
軸 距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 后輪距(mm) | 1800,1847,1878 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 17/14 | 前懸后懸 | 1400/2500,1400/2050,1400/1565 |
程力威CLW5161GNYC5鮮奶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 150 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 139 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 113 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 165 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 121 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團公司 | 5700 | 165 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園