5041TQZHDD33F清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 5041TQZHDD33F | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5595,5995×2000,2100,2200,2300×2120,2170,2220,2270,2350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3600,3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
5041TQZHDD33F清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 5041TQZHDD33F | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5595,5995×2000,2100,2200,2300×2120,2170,2220,2270,2350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3600,3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 作業(yè)裝置由托臂、擺臂托板、取力器、液壓油缸等組成。托舉質(zhì)量:765kg、565kg(2人),700kg、500kg(3人)。選裝排半駕駛室;選裝前面罩,前部燈具,后組合燈具,前保險(xiǎn)杠,徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝后視鏡及安裝位置;選裝托板樣式和后欄板(可不裝)。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,螺栓連接;安裝托臂時(shí)(材料Q345B,最小截面尺寸120mm×110mm,下邊緣離地高450mm),可代替后防護(hù)裝置。不安裝托臂時(shí),選裝后防護(hù)裝置,材料Q345B,截面高度和厚度為120mm×50mm。僅選用該底盤2800mm、3300mm軸距。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號(hào):YF8。 |
5041TQZHDD33F清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 |
軸 距(mm) | 2800,2820,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸后懸 | 1130/1665,1130/1565 |
5041TQZHDD33F清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 85/115 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園