程力CL5180GYYL6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180GYYL6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8330×2500×3300 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11000,11065 |
整備質(zhì)量(kg) | 6805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.7,26.6,26.4,26.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180GYYL6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8330×2500×3300 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11000,11065 |
整備質(zhì)量(kg) | 6805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.7,26.6,26.4,26.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:B6.2NS6B230(166kw),D4.5NS6B220(157kw),YCS04200-68(143kw),CY4SK761(142kw);發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:左右側(cè)面Q235B碳鋼,后下部鋁合金,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:13.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2100×1450;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于危險品運(yùn)輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/4700/1260/2370。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1260/2370 |
程力CL5180GYYL6鋁合金運(yùn)油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園