程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5320GYYL6LG | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 11880×2550×3700 | 罐體容積(m3) | 24.8 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20515 |
整備質(zhì)量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.67 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5320GYYL6LG | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 11880×2550×3700 | 罐體容積(m3) | 24.8 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20515 |
整備質(zhì)量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.67 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:YCK09400-60(289kw);發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCK09400-60(37.67);側(cè)后防護情況:防護材料:鋁合金,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:24.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8800×2250×1550;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于危險品運輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架。隨底盤選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板。該車型可選裝ETC車載裝置; |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1327H7FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2568 |
程力CL5320GYYL6LG鋁合金運油車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園