程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4280 | 額定質(zhì)量(kg) | 1220,1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.29 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4280 | 額定質(zhì)量(kg) | 1220,1155 |
整備質(zhì)量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.29 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:93kW;選裝描述:選裝非直接供電式ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:原車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:495mm;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;貨廂與駕駛室有效隔離; |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1695 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 980/1705 |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園