躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進 | 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 |
車輛型號 | SH5043XLCZFDDWZ | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250,2470,2550×2960,3260,3460,3560,3010,3310,3510,3610 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1595/2900 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.5,11.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.側(cè)護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側(cè)門為選裝件,車廂右側(cè)和左側(cè)均可選裝側(cè)門,選裝單側(cè)門或雙側(cè)門或側(cè)面不開門,選裝普通側(cè)門,對開側(cè)門,聯(lián)開側(cè)門,側(cè)拉門等側(cè)門形式,側(cè)門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型號 VIE ABS-II 廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號 CM4XL-4S/4M 廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發(fā)動機最大凈功率120kW,對應(yīng)油耗值為11.5L/100km,SC28R150Q6發(fā)動機最大凈功率107.5kw,對應(yīng)油耗值為11.5L/100km.;6.制冷機可裝在底盤車架上;7.選裝無導(dǎo)流罩;8.冷藏車類別:F類;9.選裝不同外觀的導(dǎo)流罩;10 .隨底盤選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡. |
躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1043ZFDDWZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1755 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1620,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1118/1569 |
躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
SC28R150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 110/149 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園