江淮HFC5181XLCB80K1E2S冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | HFC5181XLCB80K1E2S | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 9150,9550×2600×3950,4000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9995 |
整備質(zhì)量(kg) | 7810 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.8,26.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江淮HFC5181XLCB80K1E2S冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮 | 企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | HFC5181XLCB80K1E2S | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 9150,9550×2600×3950,4000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9995 |
整備質(zhì)量(kg) | 7810 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.8,26.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.車廂頂部不可開啟,選裝不同樣式的后視鏡;2.選裝右側(cè)不開門貨廂、單開門和雙開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同或增大的冷藏機(jī)組;3.發(fā)動機(jī)B4.0NS6B195,B4.5NS6B220的油耗申報值(L/100km)為26.8,26.9;4.側(cè)面部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為QSTE650,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm,離地高度為450mm;5.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6.隨底盤選裝平頂駕駛室;7.選裝限速裝置時最高車速為89km/h;8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,當(dāng)選裝液壓尾板時后部防護(hù)裝置材料為510L,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(圓形):Φ123mm,離地高度為500mm,選裝的液壓尾板重量550KG;10.選裝不同樣式的前圍面板格柵 |
江淮HFC5181XLCB80K1E2S冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1181B80K1E2S | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1915,1830,1880 |
軸 距(mm) | 5000 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/11 | 前懸后懸 | 1400/2750,1400/3150 |
江淮HFC5181XLCB80K1E2S冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B4.0NS6B195 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 143/194 |
B4.5NS6B220 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4460 | 162/220 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.jinwenheng.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園